# Tahun Kode RUP Nama Satker Nama PPK Nama Paket Tipe Swakelola Pagu Rencana Pengadaan
1 2025 38945400 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Belanja Perjalanan dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 52,920,000.00 1 Januari 2025
2 2025 38945414 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Belanja perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 39,120,000.00 1 Januari 2025
3 2025 38945451 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 28,800,000.00 1 Januari 2025
4 2025 38945498 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 4,920,000.00 1 Januari 2025
5 2025 38945514 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 61,740,000.00 1 Januari 2025
6 2025 38945533 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 3,240,000.00 1 Januari 2025
7 2025 38945542 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0017Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 11,280,000.00 1 Januari 2025
8 2025 38945591 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 45,420,000.00 1 Januari 2025
9 2025 38945653 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 2,400,000.00 1 Januari 2025
10 2025 38945668 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 40,320,000.00 1 Januari 2025
11 2025 38945674 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas - Belanja Insentif UKM (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 100,019,000.00 1 Januari 2025
12 2025 38945705 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 9,600,000.00 1 Januari 2025
13 2025 38945718 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 240,000.00 1 Januari 2025
14 2025 38945726 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan - Belanja Perjalanan dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 4,320,000.00 1 Januari 2025
15 2025 38945736 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 600,000.00 1 Januari 2025
16 2025 40574852 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Belanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL 2 ) 1 92,700,000.00 1 Januari 2025
17 2025 40644071 PUSKESMAS PENEBEL 2 dr.Panggah Pramono 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi -elanja Perjalanan Dinas (PUSKESMAS PENEBEL2) 1 12,600,000.00 1 Januari 2025