Dashboard Eksekutif Non Tender Publik
Laporan Pengadaan Non Tender (Publik)
Menampilkan paket Non Tender yang diumumkan dan paket yang telah selesai pada LPSE Kabupaten Tabanan, dengan tampilan ringkas, profesional, dan mudah dibaca untuk kebutuhan monitoring pimpinan.
Filter Laporan
Gunakan filter untuk mempersempit data berdasarkan tahun, satker, metode, dan kata kunci.
Sumber: isb_non_tender_pengumuman & isb_non_tender_selesai
135 paket diumumkan
115 paket selesai
12 satker terlibat
Paket Diumumkan
135
Total paket Non Tender yang telah diumumkan.
Total Pagu
Rp 18.025.978.000
Akumulasi pagu paket Non Tender yang diumumkan.
Paket Selesai
115
Jumlah paket yang telah selesai proses Non Tender.
Total Nilai Kontrak
Rp 1.084.516.038
Total nilai kontrak dari paket Non Tender selesai.
Rata-rata Pagu per Paket
Rp 133.525.763
Rata-rata nilai pagu dari seluruh paket yang diumumkan.
Rata-rata Nilai Kontrak
Rp 9.430.574
Rata-rata nilai kontrak dari paket yang telah selesai.
Daftar Paket Non Tender
Tersaji dalam dua kelompok utama: paket yang diumumkan dan paket yang telah selesai.
| No | Tahun | Satker | Kode Non Tender | Nama Paket | Metode | Kategori | Pagu (Rp) | HPS (Rp) | Tgl Pengumuman | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | DINAS KEBUDAYAAN | 10870656000 | Konsultan Perencana Perbaikan/Rehab Gedung dan Patung Garuda Wisnu Singasana (GWS) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 70.000.000 | 69.998.265 | 23-05-2026 00:00 | Selesai |
| 2 | 2026 | DINAS KESEHATAN | 10882683000 | Konsultan Pengawas Rehab Pustu Belimbing | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 90.000.000 | 89.999.000 | 03-06-2026 21:00 | Berlangsung |
| 3 | 2026 | DINAS KESEHATAN | 10770899000 | Konsultan Perencana Rehab Pustu Belimbing | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.999.678 | 13-02-2026 23:30 | Selesai |
| 4 | 2026 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10765334000 | Jasa Konsultansi Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 75.000.000 | 74.968.119 | 09-02-2026 18:00 | Selesai |
| 5 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809877000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tuka - Cau Belayu | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.800.211 | 21-04-2026 23:01 | Selesai |
| 6 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809876000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tukad Yeh Ngigih | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.800.211 | 21-04-2026 23:01 | Selesai |
| 7 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809882000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Desa | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.938.605 | 22-04-2026 23:01 | Selesai |
| 8 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809881000 | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.938.606 | 01-05-2026 23:01 | Selesai |
| 9 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809872000 | DED Jembatan Ruas Beraban - Nyitdah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 50.000.000 | 49.935.015 | 10-04-2026 01:00 | Selesai |
| 10 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10809873000 | DED Jembatan Ruas Kediri - Sanggulan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 50.000.000 | 49.935.015 | 10-04-2026 20:00 | Selesai |
| 11 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10875365000 | Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Beraban Munggu - Pantai Nyanyi dan Jalan Menuju RPH Gubug, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.782.750 | 04-06-2026 23:01 | Selesai |
| 12 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10875367000 | Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tanguntiti (SP) - Pantai Beraban, SP. BS. Gadungan - Gunung Salak dan Bolangan - Dadia | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.782.750 | 04-06-2026 23:01 | Selesai |
| 13 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10830778000 | Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Senderan Jalan Banjar Belanban dan Penataan Parkir Pura Dalem Petiga | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 35.000.000 | 34.975.000 | 24-04-2026 23:01 | Selesai |
| 14 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10853698000 | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Polres Tabanan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 84.000.000 | 83.982.000 | 08-05-2026 23:01 | Selesai |
| 15 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812083000 | Jasa Konsultan Perencanaan Hibah Barang Kecamatan Marga | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 94.000.000 | 93.960.000 | 13-04-2026 21:00 | Selesai |
| 16 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827956000 | Konsultan Pengawas Pavingisasi dan Pembangunan Patung Caturmuka | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.999.000 | 29-04-2026 00:00 | Selesai |
| 17 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10831646000 | Konsultan Pengawas Pavingisasi dan Penataan Jalan Sudirman, Jalan MT Haryono dan Jalan Debes | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95.000.000 | 94.999.000 | 29-04-2026 00:00 | Selesai |
| 18 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827303000 | Konsultan Pengawas Pembangunan dan Penataan Fasilitas Penunjang Tapal Batas Kabupaten Tabanan - Kabupaten Jembrana | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95.000.000 | 94.999.000 | 22-04-2026 22:00 | Selesai |
| 19 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10831760000 | Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Terminal Pesiapan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.999.000 | 06-05-2026 00:00 | Gagal/Batal |
| 20 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10862834000 | Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Terminal Pesiapan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.999.000 | 14-05-2026 00:00 | Selesai |
| 21 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10831761000 | Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Rakyat Senggol Pesiapan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 90.000.000 | 89.999.000 | 06-05-2026 00:00 | Selesai |
| 22 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827955000 | Konsultan Pengawas Penataan Jalan Gajah Mada | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.999.000 | 29-04-2026 00:00 | Selesai |
| 23 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10831648000 | Konsultan Pengawas Penataan Lahan Terminal Pesiapan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95.000.000 | 94.999.000 | 06-05-2026 00:00 | Selesai |
| 24 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827310000 | Konsultan Pengawas Penataan Pasar Taman Sari | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.999.000 | 06-05-2026 00:00 | Selesai |
| 25 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827294000 | Konsultan Pengawas Penataan Rest Area Desa Selabih | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 95.000.000 | 94.999.505 | 22-04-2026 22:00 | Selesai |
| 26 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827942000 | Konsultan Pengawas Penataan Taman Bunda Paud | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 90.000.000 | 89.999.000 | 29-04-2026 00:00 | Selesai |
| 27 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10827943000 | Konsultan Pengawas Penataan Taman Tugu Singasana Tahap III | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 90.000.000 | 89.999.000 | 06-05-2026 00:00 | Selesai |
| 28 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10871608000 | Konsultan Pengawas Penataan Trotoar Desa Padangan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 75.000.000 | 74.999.000 | 04-06-2026 20:00 | Berlangsung |
| 29 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10852490000 | Konsultan Pengawas Rehab Aula Ngurah Rai Rindam IX/Udayana | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 50.000.000 | 49.999.000 | 09-05-2026 02:00 | Selesai |
| 30 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10871605000 | Konsultan Pengawas Rehab Kantor Desa Padangan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 25.000.000 | 24.999.000 | 04-06-2026 20:00 | Berlangsung |
| 31 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812901000 | Konsultan Perencanaan Penataan Interior Ruang Rapat Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang Rapat Bidang Sumber Daya Air, Rehab UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Tabanan dan Penataan Interior Ruang Kepala Dinas PUPR | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 45.000.000 | 44.999.422 | 14-04-2026 21:00 | Selesai |
| 32 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812590000 | Konsultan Perencanaan Penataan Ruang Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 25.000.000 | 24.999.000 | 14-04-2026 21:00 | Selesai |
| 33 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812096000 | Konsultan Perencanaan Penataan Trotoar Desa Padangan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.999.000 | 14-04-2026 21:00 | Selesai |
| 34 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812491000 | Konsultan Perencanaan Peningkatan SPAM Desa Wongaya Gede, Peningkatan SPAM Desa Pujungan, Peningkatan SPAM Desa Belatungan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 50.000.000 | 49.999.000 | 14-04-2026 21:00 | Selesai |
| 35 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10887242000 | Legislasi RDTR Kecamatan Kerambitan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.994.000 | 10-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 36 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10854200000 | Paket konsultansi pengawasan untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi - paket A | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 100.000.000 | 99.931.000 | 13-05-2026 00:00 | Selesai |
| 37 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10848005000 | Pavingisasi Jalan Banjar Ampadan Desa Tiying Gading | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.991.533 | 12-05-2026 16:00 | Selesai |
| 38 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10839251000 | Pavingisasi Jalan Banjar Dakdakan Kaja | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 30.000.000 | 29.968.000 | 02-06-2026 20:00 | Berlangsung |
| 39 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10866270000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket Hibah Barang Penebel 1 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 84.000.000 | 83.995.000 | 22-05-2026 23:01 | Selesai |
| 40 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10866273000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket Hibah Barang Penebel 3 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 84.000.000 | 83.995.000 | 22-05-2026 23:30 | Selesai |
| 41 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10866283000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket Hibah Barang Penebel 4 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 84.000.000 | 83.995.000 | 22-05-2026 23:30 | Selesai |
| 42 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812069000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket Hibah Barang Kerambitan 3 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.950.000 | 13-04-2026 21:00 | Selesai |
| 43 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812076000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket Hibah Barang Kerambitan 4 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.950.000 | 13-04-2026 21:00 | Selesai |
| 44 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812079000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket Hibah Barang Kerambitan 5 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 80.000.000 | 79.950.000 | 13-04-2026 21:00 | Selesai |
| 45 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10812066000 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket Hibah Barang Penebel 2 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 96.000.000 | 95.911.000 | 13-04-2026 21:00 | Selesai |
| 46 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10826285000 | Pekerjaan Senderan Jalan Banjar Belanban, Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 100.000.000 | 99.997.000 | 24-04-2026 23:00 | Selesai |
| 47 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10857757000 | Pemasangan Box Culvert dan Pengamanan Badan Jalan Ruas Kerambitan-Kelating | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 100.000.000 | 99.999.226 | 22-05-2026 22:00 | Berlangsung |
| 48 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10839326000 | Pemasangan railing taman perjuangan singasana | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 34.539.000 | 34.514.000 | 11-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 49 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883653000 | Pembangunan Apit Surang Dan Penyengker Bale Banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.998.000 | 05-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 50 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883680000 | Pembangunan Bale Adat Krama Adat Tegal Seka Banjar Dinas Tegal Seka, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.897 | 10-06-2026 23:00 | Gagal/Batal |
| 51 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10899210000 | Pembangunan Bale Adat Krama Adat Temukuaya Banjar Dinas Temukuaya, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.991.391 | 12-06-2026 00:50 | Gagal/Batal |
| 52 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10876624000 | Pembangunan Bale Adat Krama Adat Temukuaya Banjar Dinas Temukuaya, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.991.391 | 02-06-2026 23:00 | Gagal/Batal |
| 53 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883640000 | Pembangunan Bale Banjar Banjar Adat Cangkup Banjar Dinas Cangkup, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.000 | 04-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 54 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883655000 | Pembangunan Bale Pesandekan Dan Senderan Pura Taman Suci Banjar Dinas Tegallinggah Kaja, DesaTegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.991.000 | 08-06-2026 21:00 | Gagal/Batal |
| 55 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883692000 | Pembangunan Bale Subak Caguh Tempek Ngis Banjar Dinas Ngis Kelod, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.941.000 | 16-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 56 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10848003000 | Pembangunan Boog Duiker Ruas Jalan Luwus – Petang | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.995.649 | 12-05-2026 16:00 | Selesai |
| 57 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10871432000 | Pembangunan Kori Agung Dan Penyengker Pura Pasek Gelgel Banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.000 | 02-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 58 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883697000 | Pembangunan Pelinggih Pura Arya Kenceng Banjar Dinas Tegallinggah Kaja, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.000 | 16-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 59 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10871377000 | Pembangunan Pelinggih Pura Pasek Toh Jiwa Banjar Dinas Ngis Kelod, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.963.000 | 02-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 60 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883672000 | Pembangunan Penyengker Dan Kori Agung Pura Agung Kebayan Sangketan Banjar Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.998.000 | 16-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 61 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883642000 | Pembangunan Penyengker Dan Kori Pura Catur Buana Banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.998.000 | 04-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 62 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883694000 | Pembangunan Penyengker Dan Rehab Bale Gong Pura Batur Banjar Dinas Gunung, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.998.000 | 13-06-2026 01:00 | Berlangsung |
| 63 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10880068000 | Pembangunan Penyengker Dan Toilet Pura Jro Tunjuk Baleran Banjar Dinas Ngis Kaja, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.859.000 | 04-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 64 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883686000 | Pembangunan Penyengker Pura Dalem Tarukan Banjar Dinas Cacab Jangkahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.986.000 | 10-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 65 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10870327000 | Pembangunan Senderan dan Drainase di Banjar Dinas Wongaya Betan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.999.133 | 12-06-2026 01:00 | Berlangsung |
| 66 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883666000 | Pembangunan Tembok Penyengker Dan Kori Agung Pura Kubayan Banjar Dinas Ngis Kaja, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.988.000 | 10-06-2026 23:00 | Berlangsung |
| 67 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10883690000 | Pembangunan Tembok Penyengkern Pura Pasek Gelgel Pegatepan Banjar Dinas Tegallinggah Kaja, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.991.000 | 12-06-2026 00:30 | Berlangsung |
| 68 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10870014000 | Pembuatan Saluran Irigasi di Kawasan RSU Singasana, Nyitdah, di Kecamatan Kediri | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.999.000 | 26-05-2026 00:00 | Berlangsung |
| 69 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10854144000 | Pembuatan Senderan dan Saluran Pembuangan di Setra Tunon Dukuh Aliran Sungai Yeh Empas Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 300.000.000 | 299.998.000 | 13-05-2026 00:00 | Selesai |
| 70 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10854151000 | Pembuatan Senderan Subak Guama di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.000 | 13-05-2026 00:00 | Gagal/Batal |
| 71 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10878213000 | Pembuatan Senderan Subak Guama di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.990.000 | 29-05-2026 22:00 | Berlangsung |
| 72 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10878209000 | Pembuatan Talang Air Irigasi dan Dinding Penahan Tanah Subak Saih, Tempek Lod Kutuh, Desa Kukuh Kecamatan Marga | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.999.000 | 29-05-2026 22:00 | Berlangsung |
| 73 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10854190000 | Pembuatan Talang Air Irigasi dan Dinding Penahan Tanah Subak Saih, Tempek Lod Kutuh, Desa Kukuh Kecamatan Marga | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.999.000 | 13-05-2026 00:00 | Gagal/Batal |
| 74 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10839271000 | Pemeliharaan Tapal Batas Kabupaten Tabanan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 195.000.000 | 194.967.000 | 02-06-2026 20:00 | Berlangsung |
| 75 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10826282000 | Penataan Parkir Pura Dalem Petiga | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.999.978 | 24-04-2026 23:00 | Selesai |
| 76 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10887012000 | Penataan Pos Polisi Dakdakan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 100.000.000 | 99.951.000 | 11-06-2026 00:00 | Berlangsung |
| 77 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10870205000 | Pengamanan Badan Jalan di Pondok Sampih, Desa Mengesta | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.998.125 | 13-06-2026 01:00 | Berlangsung |
| 78 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10875364000 | Pengamanan Badan Jalan Ruas Babahan – Sunantaya | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.998.339 | 04-06-2026 01:00 | Berlangsung |
| 79 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10857756000 | Pengamanan Badan Jalan Ruas Belimbing Swh - Karyasari | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 400.000.000 | 399.996.355 | 22-05-2026 22:00 | Berlangsung |
| 80 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10834633000 | Pengamanan Badan Jalan Ruas Marga – Apuan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.996.557 | 05-05-2026 20:00 | Selesai |
| 81 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10834629000 | Pengamanan Badan Jalan Ruas Mekarsari-Temacun-Poyan | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.995.662 | 04-05-2026 16:00 | Selesai |
| 82 | 2026 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10857758000 | Pengamanan Badan Jalan Ruas Pengreregan - Br. Tegeh | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 200.000.000 | 199.995.706 | 22-05-2026 01:00 | Berlangsung |
